咨询热线:0510-85599186

联系我们

  • 无锡市弈迪机械制造有限公司

  • 杨经理
  • 13951565198
  • 18921190286
  • 0510-85599186
  • 0510-85599186
  • 13951565198@163.com
  • 江苏省 无锡市 胡埭鸿翔村

液压油缸定制

  • 2016-10-23
  • 面议
  • 426 次
  • 0
  • 杨经理
  • 江苏省 无锡市 胡埭鸿翔村
  • 暂无

用途与特性

液压油缸广泛用于近年来的各种大型工程项目。该产品结构紧凑、质量轻、安装形式多样,并容易变换、易装易拆,配件及维修方便,具有轻量化、适用化、高可靠性特点。其广泛用于纺织、塑料、冶金、化工、矿山、行走机械等行业。

 技术参数

型号 公称压力PMa 缸径D(mm) Ψ=1.33 Ψ=1.46 Ψ=2 最小行程S(mm) Ψ=1.46
杆径d(mm) 行程S(mm) 杆径d(mm) 行程S(mm) 杆径d(mm) 行程S(mm) 推力(N) 拉力(N)
HSGL01-40/dE 16 40 20 320 22 400 25 480 - 20090 14020
HSGL01-50/dE 50 25 400 28 500 32 600 - 31400 21550
HSGL01-63/dE 63 32 500 35 630 45 750 - 49870 34480
HSGL01-80/dE 80 40 640 45 800 55 950 - 49870 54980
HSGK01-80/dE 80 40 640 45 800 - - 30 80420 54980
HSGK01-90/dE 90 45 720 50 900 63 1080 40 101790 70360
HSGK01-100/dE 100 50 800 55 1000 70 1200 40 125660 87650
HSGK01-110/dE 110 55 880 63 1100 80 1320 45 152050 102180
HSGK01-125/dE 125 63 1000 70 1250 90 1500 35 196350 134770
HSGK01-140/dE 140 70 1120 80 1400 100 1680 50 246300 165880
HSGK01-150/dE 150 75 1200 85 1500 105 1800 55 282600 191850
HSGK01-160/dE 160 80 1280 90 1600 110 1900 45 321700 219910
HSGK01-180/dE 180 90 1450 100 1800 125 2150 45 407150 281500
HSGK01-200/dE 200 100 1600 110 2000 140 2400 50 502660 350600
HSGK01-220/dE 220 110 1760 125 2200 160 2640 60 608200 411860
HSGK01-250/dE 250 125 2000 140 2500 180 3000 60 785600 539100




      




相关标签